项目名称 | 指标 | 指标意义 |
科室检查 |
一般检查 | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压 | 通过仪器测量人体基本健康指标。例如:血压是否正常,有无体重偏低、超重或肥胖。 |
内科 | 病史、家族史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊、脾脏触诊、肾脏叩诊、神经反射:膝反射、内科其它 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病。 |
外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺(外科)、脊柱、四肢关节、外科其它 | 通过体格检查方法,检查男性外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节等)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
眼科 | 外眼、眼科其它 | 通过临床检查,检查外眼是否正常,发现或初步排除一些常见外眼疾病。 |
裂隙灯检查 | 裂隙灯检查 | 通过仪器裂隙灯在强光下放大10-16倍检查眼部,可发现眼部(结膜角膜巩膜虹膜前房晶体及前部玻璃体等)组织细微病变,以及病变的层次和形态,与周围组织的关系。 |
眼底镜检查 | 眼底镜检查 | 检查玻璃体、视网膜、脉络膜和视神经疾病的重要方法 |
耳鼻咽喉科 | 既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、耳鼻咽喉科其它 | 通过对耳、鼻、咽、喉等器官的常规器械检查,发现常见疾病。 |
口腔科 | 唇、牙齿、牙周、舌、腭、口腔粘膜、舌下腺、颌下腺、腮腺、颞下颌关节、口腔科其它 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现牙及牙周、口腔粘膜等疾病 |
实验室检查 |
血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值、中性粒细胞绝对值、红细胞分布宽度-标准差、血小板压积 | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 |
尿常规 | 尿比重、尿酸碱度、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋白质、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿隐血、尿镜检红细胞、尿镜检白细胞、管型、上皮细胞、无机盐类、尿镜检蛋白定性 | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 |
肝功十一项 | 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、蛋白组合(四项)、胆红素组合(三项) | 可较好的了解肝脏功能状况。可检查急慢性肝炎、脂肪肝等疾病。 |
肾功三项 | 尿素氮、肌酐、尿酸 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后;血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。 |
空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 |
血脂七项 | 血脂七项 | 可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标。 |
同型半胱氨酸(Hcy) | 同型半胱氨酸(Hcy) | 同型半胱氨酸是一种心脑血管危险因素的指标,同型半胱氨酸高提示容易出现脑梗塞、脑出血、冠心病、动脉粥样硬化等疾病。 |
男性肿瘤筛查(发光法) | 肿瘤筛查 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原125、糖类抗原19-9、糖类抗原242、神经元特异性烯醇化酶、总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原、F-PSA/T-PSA、细胞角蛋白19片段、鳞状上皮细胞癌相关抗原 |
胃功能 | 胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ、胃泌素17、PGI/PGII | 可用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛 |
超敏C反应蛋白(hs-CRP) | 超敏C反应蛋白(hs-CRP) | 超敏C反应蛋白的升高与动脉粥样硬化及急性脑梗死的发生、严重程度密切相关 ,对于心脑血管疾病的预报和诊断具有重要意义。 |
心肌酶五项 | 心肌酶五项 | 主要存在于心肌、脑、肝、组织及骨骼;在急性心肌梗死、心肌损害时肌酸激酶、尤其CK-MB升高,另外,重症肺炎、心衰、尿毒症、急性颅脑损伤等均可升高。 |
医技检查 |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等 |
前列腺彩超 | 前列腺 | 在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 |
甲状腺彩超 | 甲状腺 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 |
胸部CT平扫(不出片) | 胸部 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 |
十二导联静态心电图 | 心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 |
幽门螺旋杆菌检测(C14呼气试验) | 幽门螺杆菌抗体 | 14碳-尿素呼气试验阳性示有幽门螺杆菌感染,它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切关联。 |
动脉硬化检测 | 动脉 | 用于全身动脉硬化的早期诊断;心脑血管疾病风险的评估与预测;抗高血压、抗动脉硬化药物治疗效果评定等 |
人体成分分析 | 人体成分 | 测量人体成分:体脂肪、肌肉、水分、矿物质、体重、BMI、非脂肪量等各项健康指数 |
其他 |
早餐 | 营养早餐 | |
体检报告与咨询 | | |